Beschreibung
Neuer Drehkranz für Caterpillar 325BL.
Caterpillar Teilenummer als Referenz für die Drehkränze: 199-4483, 199-4478, 227-6087, 7Y-0745, 284-5726.
Wir liefern sämtliche Ersatzteile für Caterpillar!
Bitte aktuellen Preis und Lieferzeit anfragen!
Das Bild ist nur informativ! Die Herstellerangabe und Original-Ersatzteilnummer dienen nur zur Beschreibung.
Anfrage für andere Caterpillar-Teile
Technische Details Drehkranz CAT 325 BL: 199-4483
Aussendurchmesser | : | 1495 mm |
Innendurchmesser | : | 1165 mm |
Zähnezahl | : | 85 |
Zähne | : | Innenverzahnung |
Anzahl der Bohrungen Auβenring | : | 35 x Ø26 ungleicher Abstand |
Anzahl der Bohrungen Innenring | : | 38 x M24 gleicher Abstand |
Höche Auβenring | : | 93 mm |
Höche Innenring | : | 95 mm |
Gesamthöhe | : | 111 mm |
Gewicht | : | 410 kg |
Technische Details Drehkranz CAT 325 C/CL/D/NL: 199-4478, 227-6087
Aussendurchmesser | : | 1495 mm |
Innendurchmesser | : | 1164 mm |
Zähnezahl | : | 85 |
Zähne | : | Innenverzahnung |
Anzahl der Bohrungen Auβenring | : | 32 x Ø26 ungleicher Abstand |
Anzahl der Bohrungen Innenring | : | 42 x M24 gleicher Abstand |
Höche Auβenring | : | 93 mm |
Höche Innenring | : | 95 mm |
Gesamthöhe | : | 110 mm |
Gewicht | : | 410 kg |
Technische Details Drehkranz CAT M325D: 284-5726
Aussendurchmesser | : | 1495 mm |
Innendurchmesser | : | 1165 mm |
Zähnezahl | : | 84 |
Zähne | : | Innenverzahnung |
Anzahl der Bohrungen Auβenring | : | 39 x Ø26 ungleicher Abstand |
Anzahl der Bohrungen Innenring | : | 42x M24 gleicher Abstand |
Höche Auβenring | : | 93 mm |
Höche Innenring | : | 95 mm |
Gesamthöhe | : | 110 mm |
Gewicht | : | 422 kg |
Slewing ring, slew bearing for Caterpillar 325 excavators.
Caterpillar 325 part number swing ring 1994483, 1994478, 2276087, 7Y0745, 2845726,.